Food traffic light
An exchange list of 241 foods sorted by colour, with the portion that provides the reference amount of each macronutrient.
- Green
- Daily, without restriction.
- Amber
- In moderation, up to twice a week.
- Red
- Occasionally and in small amounts.
| Food | Colour | Portion | Notes |
|---|---|---|---|
| Pan cuadrado de sándwich (Blanco/Integral/Centeno) | Green | 1 tajada | Preferiblemente integral |
| Tortillas de trigo blanca o integral (Tipo Bimbo) | Green | 1 unidad mediana | Preferiblemente integral |
| Tostadas de maíz (Salmas de Sanissimo) | Green | 1 unidad mediana | Tostadas de trigo blancas o integrales |
| Arroz integral | Green | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Cebada perlada semilla | Green | 1/3 pocillo de 20g | Alimento crudo |
| Cereales de desayuno con fibra (Tipo granolas bajas en azúcar) | Green | 1/4 pocillo de 30g | Alimento crudo |
| Cuchuco de cebada o de trigo | Green | 1/4 pocillo de 30g | Alimento crudo |
| Germen de trigo | Green | 1/3 pocillo de 20g | Alimento crudo |
| Hojuelas de avena | Green | 1/4 pocillo de 30g | Alimento crudo |
| Mazorca de maíz | Green | 1/3 pocillo de 20g | Maíz desgranado |
| Quínoa cocida | Green | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Salvado de cereales (Afrecho) | Green | 1/4 pocillo de 30g | |
| Barras de cereales | Green | 1 unidad de 23 a 30g | |
| Galleta de arroz integral inflado | Green | 3 unidades | |
| Batata (Camote), papa dulce | Green | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Papa criolla cocida | Green | 4 unidades de 60g | Alimento cocido |
| Papa (variedades varias) cocida | Green | 1 unidad mediana de 60g | Alimento cocido |
| Plátano maduro cocido | Green | 1/4 unidad de 60g | Alimento cocido |
| Plátano verde cocido | Green | 1/4 unidad de 60g | Alimento cocido |
| Yuca | Green | 1 astilla pequeña de 60g | Alimento cocido |
| Puré (Papa, plátano, batata) | Green | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Galletas tipo integral | Green | 2 unidades | |
| Arvejas frescas | Green | 1 pocillo de 100g | Alimento crudo |
| Arvejas secas | Green | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Frijoles negros (Caraotas) | Green | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Frijoles cargamanto | Green | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Garbanzos | Green | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Lentejas cocidas | Green | 3/4 pocillo de 80g | Alimento cocido |
| Acelgas | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Ají | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Alcachofas | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Apio (Célery) | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Berenjenas | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Berro | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Brócoli | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Brotes de alfalfa | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Cebolla cabezona | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Cebolla larga | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Cebolla puerro | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Coliflor | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Escarola | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Espárragos | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Espinacas | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Guatila | Green | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Habichuelas | Green | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Hongos | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Kale | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Palmitos | Green | 2 tallos | Alimento cocido |
| Pepino cohombro | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Pepino guiso | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Perejil | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Pimentón | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Rábano | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Repollo (Blanco o morado) | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Tomates | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Zanahoria | Green | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Zucchini verde o amarillo | Green | 1 pocillo | Cantidad libre |
| Agraz | Green | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Albaricoque | Green | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Arándanos frescos | Green | 3/4 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Banano bocadillo | Green | 1 unidad | Alimento fresco, crudo |
| Banano común | Green | 1/2 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Ciruela común | Green | 3 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Ciruela negra | Green | 1 unidad | Alimento fresco, crudo |
| Curuba | Green | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Durazno | Green | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Feijoa | Green | 3 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Frambuesas | Green | 10 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Fresas | Green | 10 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Granada | Green | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Granadilla | Green | 3 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Guayaba | Green | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Higo | Green | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Kiwi | Green | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Limón | Green | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Lulo | Green | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Mandarina | Green | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Manzana Roja | Green | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Manzana Verde | Green | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Maracuyá | Green | 3 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Melocotón | Green | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Melón | Green | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Mora | Green | 10 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Naranja | Green | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Níspero | Green | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Papaya | Green | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Pitaya | Green | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Tamarindo | Green | 1/4 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Tomate de árbol | Green | 3 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Toronja | Green | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Uchuvas | Green | 12 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Zapote | Green | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Achiras | Amber | 1 paquete pequeño de 30g | Alimento crudo o cocido |
| Arepa de Chóclo | Amber | 1/2 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Arepa de Maíz amarillo | Amber | 1/2 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Arepa de Maíz blanco | Amber | 1/2 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Arepa de Maíz blanco (Extradelgada) | Amber | 1 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Casabe de yuca | Amber | 1/2 unidad de un triángulo grande | Alimento crudo o cocido |
| Envuelto de Maíz | Amber | 1 unidad mediana de 60g | Alimento crudo o cocido |
| Palitos de pan o bastoncitos | Amber | 2 de 10cm de largo | Preferiblemente integral |
| Pan de hamburguesa | Amber | 1/2 unidad | Alimento cocido |
| Pan francés | Amber | 1 unidad pequeña | Alimento crudo o cocido |
| Pan pita o árabe redondo | Amber | 1/2 unidad | Alimento crudo o cocido |
| Pan seco rallado | Amber | 3 cucharadas | Preferiblemente integral |
| Arroz Blanco | Amber | 1/2 pocillo de 55g | Alimento cocido |
| Pasta cocida (Espaguetti, fideos cocidos, ravioles) | Amber | 1/2 pocillo de 55g | Alimento cocido |
| Galletas de Soda | Amber | 3 unidades | Alimento crudo o cocido |
| Soja | Amber | 1/2 pocillo de 60g | Alimento crudo o cocido |
| Auyama | Amber | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Remolacha | Amber | 1/2 pocillo | Alimento crudo o cocido |
| Guanábana | Amber | 1/2 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Mango | Amber | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Piña | Amber | 1 tajada | Alimento fresco, crudo |
| Sandía o Patilla | Amber | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Uvas | Amber | 14 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Almojábana horneada | Red | 1 unidad mediana de 50g | Peso cocido |
| Pan Baguette | Red | 2 tajadas | Alimento cocido |
| Croissant | Red | 1 unidad mediana de 50g | Preferiblemente integral |
| Palomitas de maíz o Crispetas (Naturales sin sal) | Red | 2 pocillos | Alimento cocido |
| Galletas Dulces | Red | 2 unidades | Alimento crudo o cocido |
| Pollo o gallina (magra sin grasa) | Green | 100g crudo | Pechuga, pierna pernil, cuadril |
| Pescado (magra sin grasa) | Green | 100 g crudo | Salmón, trucha, sardinas, atún, pargo, róbalo, congrio, mero, mojarra, bocachico |
| Pavo (magra sin grasa) | Green | 100 g crudo | |
| Cerdo (magra sin grasa) | Green | 100 g crudo | Pechuga, pierna pernil, lomo, paleta, solomillo |
| Queso mozzarella | Green | 1 loncha | 28g |
| Queso campesino | Green | 1 porción | 30 g |
| Queso descremado | Green | 3 lonchas | 60g |
| Queso de almendras | Green | 3 lonchas | 60 g |
| Queso crema vegana | Green | 3 cucharadas | 60 g |
| Leche de arroz | Green | 120 ml | medio vaso |
| Leche de almendras zero | Green | 250 ml | un vaso |
| Leche de almendras | Green | 250 ml | un vaso |
| Yogurt de almendras | Green | 250 ml | un vaso |
| Leche de coco | Green | 120 ml | medio vaso |
| Yogurt griego sin azúcar | Green | 150ml | un vaso |
| Huevo de gallina | Green | 2 unidades | Doble AA |
| Hamburguesa de orellanas | Green | una unidad grande | 200g aporta 15 g proteína |
| Hamburguesa de lentejas | Green | una unidad grande | 200g |
| Hamburguesa de quinua | Green | una unidad grande | 200g aporta 10g proteína |
| Hamburguesa de garbanzos | Green | una unidad grande | 200g |
| Tofu | Green | 1 taza | 200g aporta 10g proteína |
| Falafel | Green | 5 unidades | 200g |
| Albóndigas veganas | Green | 3 unidades | 120g |
| Carne molida vegana | Green | un pocillo | 100g |
| Salchicha tipo perro vegana | Green | 1 unidad | 100g |
| Chorizo tipo vegano | Green | 2 unidades | 200g |
| Tocineta vegana | Green | 5 tiras | 25 g de proteína |
| Relleno vegano | Green | una unidad y media | 150 gramos |
| Salchichón vegano | Green | 3 unidades | 80 g |
| Edamame | Green | una taza cocida | 200g |
| Carne | Amber | 100g crudo | Magra sin grasa (lomo, chata, cadera, muchacho) |
| Cordero | Amber | 100g crudo | pierna |
| Camarones | Amber | 1 pocillo y medio | 200g |
| Ostras | Amber | 1 pocillo | 100g aporta 7 g de proteína |
| Langosta | Amber | 1 pocillo | 100g |
| Cangrejo | Amber | 1 pocillo | |
| Calamar | Amber | 1 pocillo | 100g aporta 15 g de proteína |
| Pulpo | Amber | 1 pocillo | 100g aporta 15 g de proteína |
| Kibbe | Amber | 2 unidades | 100g unidad |
| Hamburguesa | Amber | 1 unidad | 100g unidad |
| Jamón de pavo o pollo | Amber | 3-4 unidades | tajada de 23 gramos - bajo en sodio |
| Salami - peperoni | Amber | 7 unidades | tajada de 23 g |
| Salchicha de ternera | Amber | 2 unidades | 100g unidad |
| Salchicha de cerdo | Amber | 1 1/2 unidad | 100g unidad |
| Salchicha de pavo | Amber | 1 unidad | 100g unidad |
| Atún | Amber | 1 lata | en agua escurrida de 85 g |
| Salchichas viena | Amber | 7 unidades | lata de 150 aporta 15 g de proteína |
| Carne de diablo | Amber | 3 cucharadas | 100g unidad aporta 14 g de proteína |
| Sardinas | Amber | 2 unidades | 100g peso escurrido |
| Jamoneta | Amber | 1 1/2 unidad | 150 g |
| Queso americano | Amber | 1 tajada | 28g |
| Queso Camembert | Amber | 1 tajada | 30 g |
| Queso suizo | Amber | 1 loncha | |
| Queso cheddar | Amber | 1 loncha | 28 g |
| Queso provolone | Amber | 1 loncha | 28 g |
| Queso cottage | Amber | 3 lonchas | 60g |
| Queso guda | Amber | 1 loncha y media | |
| Queso pera | Amber | 1 loncha | 30g |
| Queso de búfala | Amber | 1 porción | |
| Queso feta | Amber | 1 loncha y media | 30g |
| Queso para untar bajo grasa | Amber | 4 cucharadas | 60g |
| Cuajada | Amber | un cubo mediano | 100g |
| Queso de soja ligero | Amber | un cubo mediano | 90 g |
| Leche descremada deslactosada | Amber | 240 ml | un vaso |
| Leche de soja | Amber | 120 ml | medio vaso |
| Yogurt deslactosado | Amber | 250 ml | un vaso |
| Yogurt griego con azúcar | Amber | 150 ml | medio vaso |
| Huevo de codorniz | Amber | 11 unidades | |
| Huevo de pata | Amber | 1 unidad | |
| Hamburguesa de soja | Amber | una unidad grande | 200g |
| Soja texturizada | Amber | medio pocillo | 40g |
| Nuggets de Pollo pequeños | Red | 8 unidades | 3 unidades 66g |
| Butifarra | Red | 1 1/2 unidad | 100g |
| Morcilla | Red | 1 1/2 unidad | 100g unidad |
| Salchichón | Red | 2 1/2 unidad | 1 porción 30 g |
| Paté de hígado | Red | 2 cucharadas | 1 onza aporta 4 g de proteína |
| Chorizo | Red | 1 unidad | 100g unidad |
| Queso costeño | Red | 2 cucharadas | 30g |
| Queso doble crema | Red | 1 loncha | 28 g |
| Queso maduro | Red | 1 loncha | 30 g aporta 2.1 g de proteína |
| Queso crema | Red | 3 lonchas | 60 g aporta 4 g de proteína |
| Queso parmesano | Red | 2 cucharadas | 30g aporta 10 g de proteína |
| Queso crema para untar | Red | 2 cucharadas | 60 g aporta 4 g de proteína |
| Leche entera | Red | 120 ml | medio vaso |
| Yogurt entero | Red | 120 ml | medio vaso |
| Aceite oliva virgen | Green | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite oliva extra virgen | Green | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite oliva extra virgen prensado | Green | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de aguacate | Green | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de linaza | Green | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de chía | Green | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de Kril | Green | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de coco | Green | 5 g | 1 cucharadita |
| Ghee | Green | 5 g | 1 cucharadita |
| Almendras | Green | 10 g | 6 unidades |
| Anacardos o marañones o merey | Green | 11 g | 6 unidades |
| Nueces macadamia | Green | 7 g | 3 unidades |
| Nueces de Brasil | Green | 8 g | 4 unidades |
| Nueces pacana | Green | 8 g | 5 unidades |
| Nueces moscada | Green | 15 g | 2 cucharadas rasas |
| Pistachos | Green | 12 g | 20 unidades |
| Avellanas | Green | 9 g | 7 unidades |
| Crema de frutos secos | Green | 10 g | 1 cucharada rasa |
| Semillas de chía | Green | 15 g | 1 cucharada |
| Aceite de ajonjolí | Green | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceitunas negras | Green | 27 g | 9 unidades |
| Aceitunas verdes rellenas | Green | 27 g | 9 unidades |
| Aguacate hass | Green | 40 g | 1/4 de aguacate |
| Aguacate lorena | Green | 75 g | 1/4 de unidad pequeña |
| Coco pulpa | Green | 15 g | 1 cucharada rallada |
| Aceite canola | Amber | 5 g | 1 cucharadita |
| Maní crudo pelado | Amber | 10 g | 10 unidades |
| Semillas de girasol | Amber | 10 g | 1 cucharada |
| Aceite de girasol | Red | 5 g | 1 cucharadita |
| Otros aceites | Red | 5 g | 1 cucharadita |
| Mantequilla con o sin sal | Red | 5 g | 1 cucharadita |
| Margarina con o sin sal | Red | 5 g | 1 cucharadita |
| Mayonesa baja en grasa | Red | 30 g | 2 cucharadas razas |
| Mayonesa | Red | 15 g | 1 cucharada |
| Otros aderezos grasos | Red | 15 g | Crema agria 30 g, 1 cucharada raza |
| Crema de leche | Red | 20 g | 2 cucharadas razas |
Get what I write
An occasional email with what is new. No ads, and you can unsubscribe whenever you want.