Semáforo de alimentos
En revisiónLista de intercambio de 241 alimentos clasificados por color, con la porción que aporta la cantidad de referencia de cada macronutriente.
Material educativo. No sustituye una consulta médica ni una valoración nutricional individual.
- Verde: A diario, sin restricción.
- Amarillo: Con moderación, hasta dos veces por semana.
- Rojo: Ocasional y en poca cantidad.
241 de 241 alimentos
Porción de referencia: 15 g de carbohidrato
Porción de referencia: 20 g de proteína
Porción de referencia: 5 g de grasa
| Alimento | Porción | Observaciones |
|---|---|---|
| Pan cuadrado de sándwich (Blanco/Integral/Centeno) | 1 tajada | Preferiblemente integral |
| Tortillas de trigo blanca o integral (Tipo Bimbo) | 1 unidad mediana | Preferiblemente integral |
| Tostadas de maíz (Salmas de Sanissimo) | 1 unidad mediana | Tostadas de trigo blancas o integrales |
| Arroz integral | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Cebada perlada semilla | 1/3 pocillo de 20g | Alimento crudo |
| Cereales de desayuno con fibra (Tipo granolas bajas en azúcar) | 1/4 pocillo de 30g | Alimento crudo |
| Cuchuco de cebada o de trigo | 1/4 pocillo de 30g | Alimento crudo |
| Germen de trigo | 1/3 pocillo de 20g | Alimento crudo |
| Hojuelas de avena | 1/4 pocillo de 30g | Alimento crudo |
| Mazorca de maíz | 1/3 pocillo de 20g | Maíz desgranado |
| Quínoa cocida | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Salvado de cereales (Afrecho) | 1/4 pocillo de 30g | |
| Barras de cereales | 1 unidad de 23 a 30g | |
| Galleta de arroz integral inflado | 3 unidades | |
| Batata (Camote), papa dulce | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Papa criolla cocida | 4 unidades de 60g | Alimento cocido |
| Papa (variedades varias) cocida | 1 unidad mediana de 60g | Alimento cocido |
| Plátano maduro cocido | 1/4 unidad de 60g | Alimento cocido |
| Plátano verde cocido | 1/4 unidad de 60g | Alimento cocido |
| Yuca | 1 astilla pequeña de 60g | Alimento cocido |
| Puré (Papa, plátano, batata) | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Galletas tipo integral | 2 unidades | |
| Arvejas frescas | 1 pocillo de 100g | Alimento crudo |
| Arvejas secas | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Frijoles negros (Caraotas) | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Frijoles cargamanto | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Garbanzos | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Lentejas cocidas | 3/4 pocillo de 80g | Alimento cocido |
| Acelgas | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Ají | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Alcachofas | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Apio (Célery) | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Berenjenas | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Berro | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Brócoli | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Brotes de alfalfa | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Cebolla cabezona | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Cebolla larga | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Cebolla puerro | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Coliflor | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Escarola | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Espárragos | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Espinacas | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Guatila | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Habichuelas | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Hongos | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Kale | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Palmitos | 2 tallos | Alimento cocido |
| Pepino cohombro | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Pepino guiso | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Perejil | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Pimentón | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Rábano | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Repollo (Blanco o morado) | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Tomates | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Zanahoria | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Zucchini verde o amarillo | 1 pocillo | Cantidad libre |
| Agraz | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Albaricoque | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Arándanos frescos | 3/4 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Banano bocadillo | 1 unidad | Alimento fresco, crudo |
| Banano común | 1/2 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Ciruela común | 3 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Ciruela negra | 1 unidad | Alimento fresco, crudo |
| Curuba | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Durazno | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Feijoa | 3 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Frambuesas | 10 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Fresas | 10 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Granada | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Granadilla | 3 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Guayaba | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Higo | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Kiwi | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Limón | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Lulo | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Mandarina | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Manzana Roja | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Manzana Verde | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Maracuyá | 3 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Melocotón | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Melón | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Mora | 10 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Naranja | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Níspero | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Papaya | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Pitaya | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Tamarindo | 1/4 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Tomate de árbol | 3 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Toronja | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Uchuvas | 12 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Zapote | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Achiras | 1 paquete pequeño de 30g | Alimento crudo o cocido |
| Arepa de Chóclo | 1/2 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Arepa de Maíz amarillo | 1/2 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Arepa de Maíz blanco | 1/2 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Arepa de Maíz blanco (Extradelgada) | 1 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Casabe de yuca | 1/2 unidad de un triángulo grande | Alimento crudo o cocido |
| Envuelto de Maíz | 1 unidad mediana de 60g | Alimento crudo o cocido |
| Palitos de pan o bastoncitos | 2 de 10cm de largo | Preferiblemente integral |
| Pan de hamburguesa | 1/2 unidad | Alimento cocido |
| Pan francés | 1 unidad pequeña | Alimento crudo o cocido |
| Pan pita o árabe redondo | 1/2 unidad | Alimento crudo o cocido |
| Pan seco rallado | 3 cucharadas | Preferiblemente integral |
| Arroz Blanco | 1/2 pocillo de 55g | Alimento cocido |
| Pasta cocida (Espaguetti, fideos cocidos, ravioles) | 1/2 pocillo de 55g | Alimento cocido |
| Galletas de Soda | 3 unidades | Alimento crudo o cocido |
| Soja | 1/2 pocillo de 60g | Alimento crudo o cocido |
| Auyama | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Remolacha | 1/2 pocillo | Alimento crudo o cocido |
| Guanábana | 1/2 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Mango | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Piña | 1 tajada | Alimento fresco, crudo |
| Sandía o Patilla | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Uvas | 14 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Almojábana horneada | 1 unidad mediana de 50g | Peso cocido |
| Pan Baguette | 2 tajadas | Alimento cocido |
| Croissant | 1 unidad mediana de 50g | Preferiblemente integral |
| Palomitas de maíz o Crispetas (Naturales sin sal) | 2 pocillos | Alimento cocido |
| Galletas Dulces | 2 unidades | Alimento crudo o cocido |
| Pollo o gallina (magra sin grasa) | 100g crudo | Pechuga, pierna pernil, cuadril |
| Pescado (magra sin grasa) | 100 g crudo | Salmón, trucha, sardinas, atún, pargo, róbalo, congrio, mero, mojarra, bocachico |
| Pavo (magra sin grasa) | 100 g crudo | |
| Cerdo (magra sin grasa) | 100 g crudo | Pechuga, pierna pernil, lomo, paleta, solomillo |
| Queso mozzarella | 1 loncha | 28g |
| Queso campesino | 1 porción | 30 g |
| Queso descremado | 3 lonchas | 60g |
| Queso de almendras | 3 lonchas | 60 g |
| Queso crema vegana | 3 cucharadas | 60 g |
| Leche de arroz | 120 ml | medio vaso |
| Leche de almendras zero | 250 ml | un vaso |
| Leche de almendras | 250 ml | un vaso |
| Yogurt de almendras | 250 ml | un vaso |
| Leche de coco | 120 ml | medio vaso |
| Yogurt griego sin azúcar | 150ml | un vaso |
| Huevo de gallina | 2 unidades | Doble AA |
| Hamburguesa de orellanas | una unidad grande | 200g aporta 15 g proteína |
| Hamburguesa de lentejas | una unidad grande | 200g |
| Hamburguesa de quinua | una unidad grande | 200g aporta 10g proteína |
| Hamburguesa de garbanzos | una unidad grande | 200g |
| Tofu | 1 taza | 200g aporta 10g proteína |
| Falafel | 5 unidades | 200g |
| Albóndigas veganas | 3 unidades | 120g |
| Carne molida vegana | un pocillo | 100g |
| Salchicha tipo perro vegana | 1 unidad | 100g |
| Chorizo tipo vegano | 2 unidades | 200g |
| Tocineta vegana | 5 tiras | 25 g de proteína |
| Relleno vegano | una unidad y media | 150 gramos |
| Salchichón vegano | 3 unidades | 80 g |
| Edamame | una taza cocida | 200g |
| Carne | 100g crudo | Magra sin grasa (lomo, chata, cadera, muchacho) |
| Cordero | 100g crudo | pierna |
| Camarones | 1 pocillo y medio | 200g |
| Ostras | 1 pocillo | 100g aporta 7 g de proteína |
| Langosta | 1 pocillo | 100g |
| Cangrejo | 1 pocillo | |
| Calamar | 1 pocillo | 100g aporta 15 g de proteína |
| Pulpo | 1 pocillo | 100g aporta 15 g de proteína |
| Kibbe | 2 unidades | 100g unidad |
| Hamburguesa | 1 unidad | 100g unidad |
| Jamón de pavo o pollo | 3-4 unidades | tajada de 23 gramos - bajo en sodio |
| Salami - peperoni | 7 unidades | tajada de 23 g |
| Salchicha de ternera | 2 unidades | 100g unidad |
| Salchicha de cerdo | 1 1/2 unidad | 100g unidad |
| Salchicha de pavo | 1 unidad | 100g unidad |
| Atún | 1 lata | en agua escurrida de 85 g |
| Salchichas viena | 7 unidades | lata de 150 aporta 15 g de proteína |
| Carne de diablo | 3 cucharadas | 100g unidad aporta 14 g de proteína |
| Sardinas | 2 unidades | 100g peso escurrido |
| Jamoneta | 1 1/2 unidad | 150 g |
| Queso americano | 1 tajada | 28g |
| Queso Camembert | 1 tajada | 30 g |
| Queso suizo | 1 loncha | |
| Queso cheddar | 1 loncha | 28 g |
| Queso provolone | 1 loncha | 28 g |
| Queso cottage | 3 lonchas | 60g |
| Queso guda | 1 loncha y media | |
| Queso pera | 1 loncha | 30g |
| Queso de búfala | 1 porción | |
| Queso feta | 1 loncha y media | 30g |
| Queso para untar bajo grasa | 4 cucharadas | 60g |
| Cuajada | un cubo mediano | 100g |
| Queso de soja ligero | un cubo mediano | 90 g |
| Leche descremada deslactosada | 240 ml | un vaso |
| Leche de soja | 120 ml | medio vaso |
| Yogurt deslactosado | 250 ml | un vaso |
| Yogurt griego con azúcar | 150 ml | medio vaso |
| Huevo de codorniz | 11 unidades | |
| Huevo de pata | 1 unidad | |
| Hamburguesa de soja | una unidad grande | 200g |
| Soja texturizada | medio pocillo | 40g |
| Nuggets de Pollo pequeños | 8 unidades | 3 unidades 66g |
| Butifarra | 1 1/2 unidad | 100g |
| Morcilla | 1 1/2 unidad | 100g unidad |
| Salchichón | 2 1/2 unidad | 1 porción 30 g |
| Paté de hígado | 2 cucharadas | 1 onza aporta 4 g de proteína |
| Chorizo | 1 unidad | 100g unidad |
| Queso costeño | 2 cucharadas | 30g |
| Queso doble crema | 1 loncha | 28 g |
| Queso maduro | 1 loncha | 30 g aporta 2.1 g de proteína |
| Queso crema | 3 lonchas | 60 g aporta 4 g de proteína |
| Queso parmesano | 2 cucharadas | 30g aporta 10 g de proteína |
| Queso crema para untar | 2 cucharadas | 60 g aporta 4 g de proteína |
| Leche entera | 120 ml | medio vaso |
| Yogurt entero | 120 ml | medio vaso |
| Aceite oliva virgen | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite oliva extra virgen | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite oliva extra virgen prensado | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de aguacate | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de linaza | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de chía | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de Kril | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de coco | 5 g | 1 cucharadita |
| Ghee | 5 g | 1 cucharadita |
| Almendras | 10 g | 6 unidades |
| Anacardos o marañones o merey | 11 g | 6 unidades |
| Nueces macadamia | 7 g | 3 unidades |
| Nueces de Brasil | 8 g | 4 unidades |
| Nueces pacana | 8 g | 5 unidades |
| Nueces moscada | 15 g | 2 cucharadas rasas |
| Pistachos | 12 g | 20 unidades |
| Avellanas | 9 g | 7 unidades |
| Crema de frutos secos | 10 g | 1 cucharada rasa |
| Semillas de chía | 15 g | 1 cucharada |
| Aceite de ajonjolí | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceitunas negras | 27 g | 9 unidades |
| Aceitunas verdes rellenas | 27 g | 9 unidades |
| Aguacate hass | 40 g | 1/4 de aguacate |
| Aguacate lorena | 75 g | 1/4 de unidad pequeña |
| Coco pulpa | 15 g | 1 cucharada rallada |
| Aceite canola | 5 g | 1 cucharadita |
| Maní crudo pelado | 10 g | 10 unidades |
| Semillas de girasol | 10 g | 1 cucharada |
| Aceite de girasol | 5 g | 1 cucharadita |
| Otros aceites | 5 g | 1 cucharadita |
| Mantequilla con o sin sal | 5 g | 1 cucharadita |
| Margarina con o sin sal | 5 g | 1 cucharadita |
| Mayonesa baja en grasa | 30 g | 2 cucharadas razas |
| Mayonesa | 15 g | 1 cucharada |
| Otros aderezos grasos | 15 g | Crema agria 30 g, 1 cucharada raza |
| Crema de leche | 20 g | 2 cucharadas razas |
Ningún alimento coincide con la búsqueda.