Semáforo de alimentos
Lista de intercambio de 241 alimentos clasificados por color, con la porción que aporta la cantidad de referencia de cada macronutriente.
- Verde
- A diario, sin restricción.
- Amarillo
- Con moderación, hasta dos veces por semana.
- Rojo
- Ocasional y en poca cantidad.
| Alimento | Color | Porción | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Pan cuadrado de sándwich (Blanco/Integral/Centeno) | Verde | 1 tajada | Preferiblemente integral |
| Tortillas de trigo blanca o integral (Tipo Bimbo) | Verde | 1 unidad mediana | Preferiblemente integral |
| Tostadas de maíz (Salmas de Sanissimo) | Verde | 1 unidad mediana | Tostadas de trigo blancas o integrales |
| Arroz integral | Verde | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Cebada perlada semilla | Verde | 1/3 pocillo de 20g | Alimento crudo |
| Cereales de desayuno con fibra (Tipo granolas bajas en azúcar) | Verde | 1/4 pocillo de 30g | Alimento crudo |
| Cuchuco de cebada o de trigo | Verde | 1/4 pocillo de 30g | Alimento crudo |
| Germen de trigo | Verde | 1/3 pocillo de 20g | Alimento crudo |
| Hojuelas de avena | Verde | 1/4 pocillo de 30g | Alimento crudo |
| Mazorca de maíz | Verde | 1/3 pocillo de 20g | Maíz desgranado |
| Quínoa cocida | Verde | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Salvado de cereales (Afrecho) | Verde | 1/4 pocillo de 30g | |
| Barras de cereales | Verde | 1 unidad de 23 a 30g | |
| Galleta de arroz integral inflado | Verde | 3 unidades | |
| Batata (Camote), papa dulce | Verde | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Papa criolla cocida | Verde | 4 unidades de 60g | Alimento cocido |
| Papa (variedades varias) cocida | Verde | 1 unidad mediana de 60g | Alimento cocido |
| Plátano maduro cocido | Verde | 1/4 unidad de 60g | Alimento cocido |
| Plátano verde cocido | Verde | 1/4 unidad de 60g | Alimento cocido |
| Yuca | Verde | 1 astilla pequeña de 60g | Alimento cocido |
| Puré (Papa, plátano, batata) | Verde | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Galletas tipo integral | Verde | 2 unidades | |
| Arvejas frescas | Verde | 1 pocillo de 100g | Alimento crudo |
| Arvejas secas | Verde | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Frijoles negros (Caraotas) | Verde | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Frijoles cargamanto | Verde | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Garbanzos | Verde | 1/2 pocillo de 60g | Alimento cocido |
| Lentejas cocidas | Verde | 3/4 pocillo de 80g | Alimento cocido |
| Acelgas | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Ají | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Alcachofas | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Apio (Célery) | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Berenjenas | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Berro | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Brócoli | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Brotes de alfalfa | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Cebolla cabezona | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Cebolla larga | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Cebolla puerro | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Coliflor | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Escarola | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Espárragos | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Espinacas | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Guatila | Verde | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Habichuelas | Verde | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Hongos | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Kale | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Palmitos | Verde | 2 tallos | Alimento cocido |
| Pepino cohombro | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Pepino guiso | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Perejil | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Pimentón | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Rábano | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Repollo (Blanco o morado) | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Tomates | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Zanahoria | Verde | Cantidad libre | Alimento crudo o cocido |
| Zucchini verde o amarillo | Verde | 1 pocillo | Cantidad libre |
| Agraz | Verde | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Albaricoque | Verde | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Arándanos frescos | Verde | 3/4 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Banano bocadillo | Verde | 1 unidad | Alimento fresco, crudo |
| Banano común | Verde | 1/2 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Ciruela común | Verde | 3 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Ciruela negra | Verde | 1 unidad | Alimento fresco, crudo |
| Curuba | Verde | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Durazno | Verde | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Feijoa | Verde | 3 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Frambuesas | Verde | 10 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Fresas | Verde | 10 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Granada | Verde | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Granadilla | Verde | 3 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Guayaba | Verde | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Higo | Verde | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Kiwi | Verde | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Limón | Verde | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Lulo | Verde | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Mandarina | Verde | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Manzana Roja | Verde | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Manzana Verde | Verde | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Maracuyá | Verde | 3 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Melocotón | Verde | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Melón | Verde | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Mora | Verde | 10 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Naranja | Verde | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Níspero | Verde | 2 unidades medianas | Alimento fresco, crudo |
| Papaya | Verde | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Pitaya | Verde | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Tamarindo | Verde | 1/4 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Tomate de árbol | Verde | 3 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Toronja | Verde | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Uchuvas | Verde | 12 unidades | Alimento fresco, crudo |
| Zapote | Verde | 1 unidad pequeña | Alimento fresco, crudo |
| Achiras | Amarillo | 1 paquete pequeño de 30g | Alimento crudo o cocido |
| Arepa de Chóclo | Amarillo | 1/2 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Arepa de Maíz amarillo | Amarillo | 1/2 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Arepa de Maíz blanco | Amarillo | 1/2 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Arepa de Maíz blanco (Extradelgada) | Amarillo | 1 unidad mediana | Peso cocido, asadas |
| Casabe de yuca | Amarillo | 1/2 unidad de un triángulo grande | Alimento crudo o cocido |
| Envuelto de Maíz | Amarillo | 1 unidad mediana de 60g | Alimento crudo o cocido |
| Palitos de pan o bastoncitos | Amarillo | 2 de 10cm de largo | Preferiblemente integral |
| Pan de hamburguesa | Amarillo | 1/2 unidad | Alimento cocido |
| Pan francés | Amarillo | 1 unidad pequeña | Alimento crudo o cocido |
| Pan pita o árabe redondo | Amarillo | 1/2 unidad | Alimento crudo o cocido |
| Pan seco rallado | Amarillo | 3 cucharadas | Preferiblemente integral |
| Arroz Blanco | Amarillo | 1/2 pocillo de 55g | Alimento cocido |
| Pasta cocida (Espaguetti, fideos cocidos, ravioles) | Amarillo | 1/2 pocillo de 55g | Alimento cocido |
| Galletas de Soda | Amarillo | 3 unidades | Alimento crudo o cocido |
| Soja | Amarillo | 1/2 pocillo de 60g | Alimento crudo o cocido |
| Auyama | Amarillo | 1/2 pocillo | Alimento cocido |
| Remolacha | Amarillo | 1/2 pocillo | Alimento crudo o cocido |
| Guanábana | Amarillo | 1/2 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Mango | Amarillo | 1 unidad mediana | Alimento fresco, crudo |
| Piña | Amarillo | 1 tajada | Alimento fresco, crudo |
| Sandía o Patilla | Amarillo | 1 pocillo | Alimento fresco, crudo |
| Uvas | Amarillo | 14 unidades pequeñas | Alimento fresco, crudo |
| Almojábana horneada | Rojo | 1 unidad mediana de 50g | Peso cocido |
| Pan Baguette | Rojo | 2 tajadas | Alimento cocido |
| Croissant | Rojo | 1 unidad mediana de 50g | Preferiblemente integral |
| Palomitas de maíz o Crispetas (Naturales sin sal) | Rojo | 2 pocillos | Alimento cocido |
| Galletas Dulces | Rojo | 2 unidades | Alimento crudo o cocido |
| Pollo o gallina (magra sin grasa) | Verde | 100g crudo | Pechuga, pierna pernil, cuadril |
| Pescado (magra sin grasa) | Verde | 100 g crudo | Salmón, trucha, sardinas, atún, pargo, róbalo, congrio, mero, mojarra, bocachico |
| Pavo (magra sin grasa) | Verde | 100 g crudo | |
| Cerdo (magra sin grasa) | Verde | 100 g crudo | Pechuga, pierna pernil, lomo, paleta, solomillo |
| Queso mozzarella | Verde | 1 loncha | 28g |
| Queso campesino | Verde | 1 porción | 30 g |
| Queso descremado | Verde | 3 lonchas | 60g |
| Queso de almendras | Verde | 3 lonchas | 60 g |
| Queso crema vegana | Verde | 3 cucharadas | 60 g |
| Leche de arroz | Verde | 120 ml | medio vaso |
| Leche de almendras zero | Verde | 250 ml | un vaso |
| Leche de almendras | Verde | 250 ml | un vaso |
| Yogurt de almendras | Verde | 250 ml | un vaso |
| Leche de coco | Verde | 120 ml | medio vaso |
| Yogurt griego sin azúcar | Verde | 150ml | un vaso |
| Huevo de gallina | Verde | 2 unidades | Doble AA |
| Hamburguesa de orellanas | Verde | una unidad grande | 200g aporta 15 g proteína |
| Hamburguesa de lentejas | Verde | una unidad grande | 200g |
| Hamburguesa de quinua | Verde | una unidad grande | 200g aporta 10g proteína |
| Hamburguesa de garbanzos | Verde | una unidad grande | 200g |
| Tofu | Verde | 1 taza | 200g aporta 10g proteína |
| Falafel | Verde | 5 unidades | 200g |
| Albóndigas veganas | Verde | 3 unidades | 120g |
| Carne molida vegana | Verde | un pocillo | 100g |
| Salchicha tipo perro vegana | Verde | 1 unidad | 100g |
| Chorizo tipo vegano | Verde | 2 unidades | 200g |
| Tocineta vegana | Verde | 5 tiras | 25 g de proteína |
| Relleno vegano | Verde | una unidad y media | 150 gramos |
| Salchichón vegano | Verde | 3 unidades | 80 g |
| Edamame | Verde | una taza cocida | 200g |
| Carne | Amarillo | 100g crudo | Magra sin grasa (lomo, chata, cadera, muchacho) |
| Cordero | Amarillo | 100g crudo | pierna |
| Camarones | Amarillo | 1 pocillo y medio | 200g |
| Ostras | Amarillo | 1 pocillo | 100g aporta 7 g de proteína |
| Langosta | Amarillo | 1 pocillo | 100g |
| Cangrejo | Amarillo | 1 pocillo | |
| Calamar | Amarillo | 1 pocillo | 100g aporta 15 g de proteína |
| Pulpo | Amarillo | 1 pocillo | 100g aporta 15 g de proteína |
| Kibbe | Amarillo | 2 unidades | 100g unidad |
| Hamburguesa | Amarillo | 1 unidad | 100g unidad |
| Jamón de pavo o pollo | Amarillo | 3-4 unidades | tajada de 23 gramos - bajo en sodio |
| Salami - peperoni | Amarillo | 7 unidades | tajada de 23 g |
| Salchicha de ternera | Amarillo | 2 unidades | 100g unidad |
| Salchicha de cerdo | Amarillo | 1 1/2 unidad | 100g unidad |
| Salchicha de pavo | Amarillo | 1 unidad | 100g unidad |
| Atún | Amarillo | 1 lata | en agua escurrida de 85 g |
| Salchichas viena | Amarillo | 7 unidades | lata de 150 aporta 15 g de proteína |
| Carne de diablo | Amarillo | 3 cucharadas | 100g unidad aporta 14 g de proteína |
| Sardinas | Amarillo | 2 unidades | 100g peso escurrido |
| Jamoneta | Amarillo | 1 1/2 unidad | 150 g |
| Queso americano | Amarillo | 1 tajada | 28g |
| Queso Camembert | Amarillo | 1 tajada | 30 g |
| Queso suizo | Amarillo | 1 loncha | |
| Queso cheddar | Amarillo | 1 loncha | 28 g |
| Queso provolone | Amarillo | 1 loncha | 28 g |
| Queso cottage | Amarillo | 3 lonchas | 60g |
| Queso guda | Amarillo | 1 loncha y media | |
| Queso pera | Amarillo | 1 loncha | 30g |
| Queso de búfala | Amarillo | 1 porción | |
| Queso feta | Amarillo | 1 loncha y media | 30g |
| Queso para untar bajo grasa | Amarillo | 4 cucharadas | 60g |
| Cuajada | Amarillo | un cubo mediano | 100g |
| Queso de soja ligero | Amarillo | un cubo mediano | 90 g |
| Leche descremada deslactosada | Amarillo | 240 ml | un vaso |
| Leche de soja | Amarillo | 120 ml | medio vaso |
| Yogurt deslactosado | Amarillo | 250 ml | un vaso |
| Yogurt griego con azúcar | Amarillo | 150 ml | medio vaso |
| Huevo de codorniz | Amarillo | 11 unidades | |
| Huevo de pata | Amarillo | 1 unidad | |
| Hamburguesa de soja | Amarillo | una unidad grande | 200g |
| Soja texturizada | Amarillo | medio pocillo | 40g |
| Nuggets de Pollo pequeños | Rojo | 8 unidades | 3 unidades 66g |
| Butifarra | Rojo | 1 1/2 unidad | 100g |
| Morcilla | Rojo | 1 1/2 unidad | 100g unidad |
| Salchichón | Rojo | 2 1/2 unidad | 1 porción 30 g |
| Paté de hígado | Rojo | 2 cucharadas | 1 onza aporta 4 g de proteína |
| Chorizo | Rojo | 1 unidad | 100g unidad |
| Queso costeño | Rojo | 2 cucharadas | 30g |
| Queso doble crema | Rojo | 1 loncha | 28 g |
| Queso maduro | Rojo | 1 loncha | 30 g aporta 2.1 g de proteína |
| Queso crema | Rojo | 3 lonchas | 60 g aporta 4 g de proteína |
| Queso parmesano | Rojo | 2 cucharadas | 30g aporta 10 g de proteína |
| Queso crema para untar | Rojo | 2 cucharadas | 60 g aporta 4 g de proteína |
| Leche entera | Rojo | 120 ml | medio vaso |
| Yogurt entero | Rojo | 120 ml | medio vaso |
| Aceite oliva virgen | Verde | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite oliva extra virgen | Verde | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite oliva extra virgen prensado | Verde | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de aguacate | Verde | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de linaza | Verde | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de chía | Verde | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de Kril | Verde | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceite de coco | Verde | 5 g | 1 cucharadita |
| Ghee | Verde | 5 g | 1 cucharadita |
| Almendras | Verde | 10 g | 6 unidades |
| Anacardos o marañones o merey | Verde | 11 g | 6 unidades |
| Nueces macadamia | Verde | 7 g | 3 unidades |
| Nueces de Brasil | Verde | 8 g | 4 unidades |
| Nueces pacana | Verde | 8 g | 5 unidades |
| Nueces moscada | Verde | 15 g | 2 cucharadas rasas |
| Pistachos | Verde | 12 g | 20 unidades |
| Avellanas | Verde | 9 g | 7 unidades |
| Crema de frutos secos | Verde | 10 g | 1 cucharada rasa |
| Semillas de chía | Verde | 15 g | 1 cucharada |
| Aceite de ajonjolí | Verde | 5 g | 1 cucharadita |
| Aceitunas negras | Verde | 27 g | 9 unidades |
| Aceitunas verdes rellenas | Verde | 27 g | 9 unidades |
| Aguacate hass | Verde | 40 g | 1/4 de aguacate |
| Aguacate lorena | Verde | 75 g | 1/4 de unidad pequeña |
| Coco pulpa | Verde | 15 g | 1 cucharada rallada |
| Aceite canola | Amarillo | 5 g | 1 cucharadita |
| Maní crudo pelado | Amarillo | 10 g | 10 unidades |
| Semillas de girasol | Amarillo | 10 g | 1 cucharada |
| Aceite de girasol | Rojo | 5 g | 1 cucharadita |
| Otros aceites | Rojo | 5 g | 1 cucharadita |
| Mantequilla con o sin sal | Rojo | 5 g | 1 cucharadita |
| Margarina con o sin sal | Rojo | 5 g | 1 cucharadita |
| Mayonesa baja en grasa | Rojo | 30 g | 2 cucharadas razas |
| Mayonesa | Rojo | 15 g | 1 cucharada |
| Otros aderezos grasos | Rojo | 15 g | Crema agria 30 g, 1 cucharada raza |
| Crema de leche | Rojo | 20 g | 2 cucharadas razas |
Recibe lo que escribo
Un correo ocasional con lo nuevo. Sin publicidad y te puedes dar de baja cuando quieras.